10KV中部(跨接式)有載分接開關
BPK△150-10/35-(05-09)Z型分接開關,是與電壓等級10KV的干式變壓器配套的調壓裝置。此型號開關采用柜式結構,可以做到在有負載的情況下通過調節變壓器匝數,調節電壓。配套調壓控制器,可以根據取樣電壓,根據客戶需求自動調節電壓。操作方便,性能可靠。備注:變壓器檔位在9檔以上,可特殊訂制。
首頁 > 產品展示 > 干式真空有載分接開關 > 配套三相變壓器有載分接開關
BPK△150-10/35-(05-09)Z型分接開關,是與電壓等級10KV的干式變壓器配套的調壓裝置。此型號開關采用柜式結構,可以做到在有負載的情況下通過調節變壓器匝數,調節電壓。配套調壓控制器,可以根據取樣電壓,根據客戶需求自動調節電壓。操作方便,性能可靠。備注:變壓器檔位在9檔以上,可特殊訂制。
1 概述
1·1 該型分接開關適用于額定電壓10KV及10KV以下電壓等級,Y 接2500KVA,D接4000KVA以下的干式有載調壓的電力變壓器。
1·2使用環境條件
1·2·1 戶內安裝使用。
1·2·2 環境溫度:最高氣溫+40℃、最低氣溫-25℃。
1·2·3 工作點海拔高度:不超過1500米。
1·2·4 空氣相對濕度:不超過90%。
1·2·5 安裝場所應無嚴重爆炸性、腐蝕性氣體及導電塵埃。
2分接開關主要技術參數
項目 | 參數 | |||||
(05-09)Z跨接式 | ||||||
最大工作電壓(kV) | 12 | |||||
額定電流(A) | 150 | |||||
承受短路能力(kV) | 熱穩定(2S) | 3 | ||||
動穩定(峰值) | 7.5 | |||||
頻率(HZ) | 50或60 | |||||
級電壓(V) | 500 | |||||
級容量(kVA) | 80 | |||||
最大分接位置數 | 5、7、9 | |||||
每級電動一次的時間 | 約9秒 | |||||
每級切換一次的時間 | 約60毫秒 | |||||
調壓范圍 | ±(2、3、4)×5% | |||||
調壓方式 | D接或Y接 | |||||
對地及相間絕緣(kV) | 額定外施耐受電壓(50HZ/5min) | 35 | ||||
額定雷電沖擊耐受電壓(1.2/50μS) | 75 | |||||
開關內部絕緣(kV) | 相鄰分接間額定外施耐受電壓(50HZ/5min) | 5 | ||||
相鄰分接間額定雷電沖擊耐受電壓(1.2/50μS) | 20 | |||||
最大與最小分接間額定外施耐受電壓(50HZ/5min) | 15 | |||||
最大與最小分接間額定雷電沖擊耐受電壓(1.2/50μS) | 50 | |||||
觸頭電氣壽命 | 大于10萬次 | |||||
機械壽命 | 大于80萬次 | |||||
操作頻率 | 不小于60秒/次 | |||||
開關的外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1645×400×1530 | |||||
重量(kg) | 370 | |||||
開關制造依據的標準 | GB10230.1-2007 IEC6014.1:2014 | |||||
電動機 | 功率 | 140W | ||||
電壓 | 單相220V | |||||
最大電流 | 1.4A | |||||
轉速 | 1400r/min |
轉速1400r/min
3 分接開關的工作原理圖